قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: شنبه ۲۰ اردیبهشت | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 66,843,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 65,790,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 88,904,000 |
| طلای دست دوم | 65,789,620 |
| آبشده کمتر از کیلو | 288,920,000 |
| مثقال طلا | 288,950,000 |
| انس طلا | 3,324.63 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 747,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 709,000,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 461,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 259,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 138,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 706,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 340,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 92,000,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 47,950,000 |
| حباب نیم سکه | 131,170,000 |
| حباب ربع سکه | 98,560,000 |
| حباب سکه گرمی | 57,100,000 |