قیمت روز خودرو در ایران
| شرکت | مدل | سال تولید | نوع قیمت | قیمت | درصد تغییر | تاریخ تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اس دبلیو ام | G01 | 1399 | قیمت بازار | 1,285,000,000 | 1.95 | 1401/10/17 |
| اس دبلیو ام | G01 | 1400 | قیمت بازار | 1,340,000,000 | 1.49 | 1401/10/17 |
| اس دبلیو ام | G01F | 1399 | قیمت بازار | 1,400,000,000 | 1.43 | 1401/10/17 |
| اس دبلیو ام | G01F | 1400 | قیمت بازار | 1,450,000,000 | 0.69 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | 315هاچ بک، پلاس | 1399 | قیمت بازار | 540,000,000 | 1.85 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | 315هاچ بک، پلاس | 1400 | قیمت بازار | 590,000,000 | 2.54 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X22، اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 1400 | قیمت بازار | 690,000,000 | 1.45 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X22، اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 1399 | قیمت بازار | 680,000,000 | 2.94 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X22، اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1401 | قیمت کارخانه | 581,700,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ام وی ام | X22، اتوماتیک اسپرت لاکچری | 1400 | قیمت بازار | 700,000,000 | 0.00 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | 1400 | قیمت بازار | 620,000,000 | 3.23 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | 1399 | قیمت بازار | 600,000,000 | 1.67 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X22، دنده ای اسپرت لاکچری | 1401 | قیمت کارخانه | 487,980,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ام وی ام | X22، دنده ای اسپرت لاکچری | 1400 | قیمت بازار | 655,000,000 | 1.53 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X22 PRO، IE | 1401 | قیمت کارخانه | 641,800,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ام وی ام | X22 PRO، IE | 1401 | قیمت بازار | 810,000,000 | 1.23 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X22 PRO، اکسلنت | 1400 | قیمت بازار | 765,000,000 | 0.65 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X33 S، 5 سرعته اتوماتیک | 1401 | قیمت کارخانه | 724,320,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ام وی ام | X33 S، 5 سرعته اتوماتیک | 1401 | قیمت بازار | 880,000,000 | 1.14 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X33 S، 5 سرعته اتوماتیک | 1400 | قیمت بازار | 700,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ام وی ام | X33 S، 5 سرعته اتوماتیک | 1400 | قیمت بازار | 840,000,000 | 1.19 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X33 S، 5 سرعته اتوماتیک | 1399 | قیمت بازار | 820,000,000 | 1.22 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X33 S، گیربکس CVT | 1400 | قیمت بازار | 790,000,000 | 1.27 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X33 S، گیربکس CVT | 1399 | قیمت بازار | 760,000,000 | 1.32 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | x55، اکسلنت | 1399 | قیمت بازار | 890,000,000 | 0.56 | 1401/09/13 |
| ام وی ام | x55، اکسلنت | 1400 | قیمت بازار | 900,000,000 | 0.00 | 1401/08/16 |
| ام وی ام | x55، اکسلنت اسپرت | 1399 | قیمت بازار | 910,000,000 | 0.00 | 1401/08/21 |
| ام وی ام | x55، اکسلنت اسپرت | 1400 | قیمت بازار | 935,000,000 | 0.00 | 1401/08/21 |
| ام وی ام | X55 PRO، اکسلنت | 1401 | قیمت کارخانه | 933,060,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ام وی ام | X55 PRO، اکسلنت | 1401 | قیمت بازار | 1,200,000,000 | 0.00 | 1401/10/17 |
| ام وی ام | X55 PRO، اکسلنت اسپرت | 1401 | قیمت کارخانه | 953,680,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ام وی ام | X55 PRO، اکسلنت اسپرت | 1401 | قیمت بازار | 1,250,000,000 | 1.60 | 1401/10/17 |
| اینرودز | C35 | 1401 | قیمت کارخانه | 559,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| اینرودز | C35 | 1401 | قیمت بازار | 560,000,000 | 3.57 | 1401/10/17 |
| آریسان | دوگانه سوز، 1.7 لیتر | 1398 | قیمت بازار | 260,000,000 | 3.85 | 1401/10/17 |
| آریسان | دوگانه سوز، 1.7 لیتر | 1399 | قیمت بازار | 270,000,000 | 3.70 | 1401/10/17 |
| آمیکو | دو کابین آسنا، اتوماتیک | 1400 | قیمت بازار | 1,870,000,000 | 1.07 | 1401/10/17 |
| آمیکو | دو کابین آسنا، دنده ای | 1401 | قیمت کارخانه | 1,050,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| آمیکو | دو کابین آسنا، دنده ای | 1400 | قیمت بازار | 1,140,000,000 | 2.63 | 1401/10/17 |
| آمیکو | دو کابین آسنا، دنده ای | 1401 | قیمت بازار | 1,190,000,000 | 1.68 | 1401/10/17 |
| ب ام و | سری 1 هاچ بک، 120i | 2018 | قیمت بازار | 2,550,000,000 | 3.92 | 1401/12/10 |
| ب ام و | سری 1 هاچ بک، 120i | 2018 | قیمت بازار | 2,150,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ب ام و | سری 1 هاچ بک، 125i | 2018 | قیمت بازار | 3,000,000,000 | 0.67 | 1401/09/20 |
| ب ام و | سری 2 اکتیوتورر، 218i | 2018 | قیمت کارخانه | 2,600,000,000 | 3.85 | 1401/10/17 |
| ب ام و | سری 2 اکتیوتورر، 218i | 2018 | قیمت بازار | 2,250,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ب ام و | سری 3 سدان، 320i | 2018 | قیمت بازار | 4,100,000,000 | 2.44 | 1401/10/17 |
| ب ام و | سری 3 سدان، 330i | 2018 | قیمت کارخانه | 5,100,000,000 | 0.00 | 1401/10/17 |
| ب ام و | سری 3 سدان، 330i | 2018 | قیمت بازار | 4,250,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ب ام و | سری 5 سدان، 530i | 2018 | قیمت بازار | 9,000,000,000 | 1.11 | 1401/12/10 |
| ب ام و | سری 5 سدان، 530i | 2018 | قیمت کارخانه | 6,850,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ب ام و | سری 5 سدان، 530i | 2018 | قیمت بازار | 6,800,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ب ام و | سری 5 سدان، 530i | 2018 | قیمت بازار | 6,900,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ب ام و | سری 5 سدان، 530i | 2018 | قیمت بازار | 6,500,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ب ام و | سری 7، 730li | 2018 | قیمت بازار | 15,700,000,000 | 1.27 | 1401/12/10 |
| ب ام و | سری 7، 730li | 2018 | قیمت بازار | 11,900,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ب ام و | سری 7، 730li | 2017 | قیمت بازار | 13,500,000,000 | 0.00 | 1401/12/10 |
| ب ام و | سری 7، 730li | 2017 | قیمت بازار | 9,300,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| ب ام و | X1، 25 | 2017 | قیمت بازار | 5,650,000,000 | 0.88 | 1401/10/17 |
| ب ام و | X4، 28 | 2017 | قیمت بازار | 8,500,000,000 | 0.00 | 1401/12/10 |
| ب ام و | X4، 28 | 2017 | قیمت بازار | 6,150,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| بایک | سابرینا هاچ بک (مونتاژ) | 1398 | قیمت بازار | 535,000,000 | 1.87 | 1401/10/17 |
| برلیانس | کراس، 1.65 لیتر | 1398 | قیمت بازار | 750,000,000 | 2.67 | 1401/10/17 |
| برلیانس | کراس، 1.65 لیتر | 1399 | قیمت بازار | 820,000,000 | 2.44 | 1401/10/17 |
| برلیانس | H230، اتوماتیک | 1399 | قیمت بازار | 610,000,000 | 0.00 | 1401/10/17 |
| برلیانس | H230، دنده ای | 1399 | قیمت بازار | 470,000,000 | 2.13 | 1401/10/17 |
| برلیانس | H320، 1.65 اتوماتیک | 1400 | قیمت بازار | 800,000,000 | 2.50 | 1401/10/17 |
| برلیانس | H320، 1.65 اتوماتیک | 1399 | قیمت بازار | 770,000,000 | 1.30 | 1401/10/17 |
| برلیانس | H320، 1.65 دنده ای | 1399 | قیمت بازار | 610,000,000 | 2.46 | 1401/10/17 |
| برلیانس | H330، 1.65 اتوماتیک | 1399 | قیمت بازار | 780,000,000 | 1.28 | 1401/10/17 |
| برلیانس | H330، 1.65 اتوماتیک | 1400 | قیمت بازار | 810,000,000 | 1.23 | 1401/10/17 |
| برلیانس | H330، 1.65 دنده ای | 1399 | قیمت بازار | 600,000,000 | 1.67 | 1401/10/17 |
| برلیانس | H330، 1.65 دنده ای | 1400 | قیمت بازار | 620,000,000 | 1.61 | 1401/10/17 |
| بسترن | B30، اتوماتیک | 1398 | قیمت بازار | 770,000,000 | 1.30 | 1401/10/17 |
| بسترن | B30، اتوماتیک | 1399 | قیمت بازار | 800,000,000 | 1.25 | 1401/10/17 |
| بسترن | B30، اتوماتیک | 1400 | قیمت بازار | 840,000,000 | 2.38 | 1401/10/17 |
| بنز | کلاس E، E200 | 2017 | قیمت بازار | 8,200,000,000 | 2.44 | 1401/12/10 |
| بنز | کلاس E، E200 | 2017 | قیمت بازار | 8,200,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| بنز | کلاس E، E200 | 2017 | قیمت بازار | 7,700,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| بنز | کلاس E، E200 | 2017 | قیمت بازار | 7,300,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| بنز | کلاس E، E200 | 2017 | قیمت بازار | 7,000,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| بنز | کلاس E، E200 | 2018 | قیمت بازار | 10,200,000,000 | 1.96 | 1401/10/17 |
| بورگوارد | BX5، آلتیمیت | 2018 | قیمت بازار | 2,000,000,000 | 2.50 | 1401/10/17 |
| بورگوارد | BX7، آلتیمیت | 2018 | قیمت بازار | 2,300,000,000 | 2.17 | 1401/10/17 |
| بی وای دی | S6 | 1398 | قیمت بازار | 1,080,000,000 | 4.63 | 1401/10/17 |
| پراید | 111، SE | 1399 | قیمت بازار | 265,000,000 | 3.77 | 1401/10/17 |
| پراید | 131، SE | 1399 | قیمت بازار | 250,000,000 | 2.00 | 1401/10/17 |
| پراید | 151، SE | 1399 | قیمت بازار | 215,000,000 | 2.33 | 1401/10/17 |
| پراید | 151، SE | 1401 | قیمت کارخانه | 169,871,000 | 5.37 | 1401/09/17 |
| پراید | 151، SE | 1401 | قیمت بازار | 240,000,000 | 2.50 | 1401/10/17 |
| پراید | 151، SE | 1400 | قیمت بازار | 225,000,000 | 2.22 | 1401/10/17 |
| پراید | 151، پلاس | 1400 | قیمت بازار | 250,000,000 | 2.00 | 1401/10/17 |
| پراید | 151، پلاس | 1399 | قیمت بازار | 240,000,000 | 0.42 | 1401/10/17 |
| پژو | 2008 | 1398 | قیمت بازار | 1,850,000,000 | 2.70 | 1401/10/17 |
| پژو | 2008 | 1399 | قیمت بازار | 1,970,000,000 | 2.54 | 1401/10/17 |
| پژو | 206، تیپ 2 | 1401 | قیمت کارخانه | 150,343,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| پژو | 206، تیپ 2 | 1401 | قیمت بازار | 470,000,000 | 2.13 | 1401/10/17 |
| پژو | 206، تیپ 2 | 1400 | قیمت بازار | 440,000,000 | 2.27 | 1401/10/17 |
| پژو | 206، تیپ 2 | 1399 | قیمت بازار | 420,000,000 | 2.38 | 1401/10/17 |
| پژو | 206، تیپ 3 پانوراما | 1401 | قیمت کارخانه | 181,529,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| پژو | 206، تیپ 5 | 1399 | قیمت بازار | 490,000,000 | 0.00 | 1401/10/17 |
| پژو | 206، تیپ 5 | 1399 | قیمت بازار | 480,000,000 | 1.04 | 1401/10/17 |
| پژو | 206 SD، V8 | 1399 | قیمت بازار | 465,000,000 | 1.08 | 1401/10/17 |
| پژو | 206 SD، V8 | 1400 | قیمت بازار | 485,000,000 | 1.03 | 1401/10/17 |
| پژو | 207، MC اتوماتیک | 1401 | قیمت کارخانه | 318,775,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| پژو | 207، MC اتوماتیک | 1401 | قیمت بازار | 655,000,000 | 3.05 | 1401/10/17 |
| پژو | 207، اتوماتیک | 1400 | قیمت بازار | 715,000,000 | 0.70 | 1401/12/10 |
| پژو | 207، اتوماتیک | 1399 | قیمت بازار | 680,000,000 | 0.74 | 1401/12/10 |
| پژو | 207، اتوماتیک | 1399 | قیمت بازار | 547,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| پژو | 207، اتوماتیک | 1400 | قیمت بازار | 570,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| پژو | 207، اتوماتیک | 1399 | قیمت بازار | 540,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| پژو | 207، دنده ای | 1401 | قیمت کارخانه | 236,512,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| پژو | 207، دنده ای | 1401 | قیمت بازار | 600,000,000 | 1.67 | 1401/10/17 |
| پژو | 207، دنده ای | 1400 | قیمت بازار | 545,000,000 | 1.83 | 1401/12/10 |
| پژو | 207، دنده ای | 1399 | قیمت بازار | 530,000,000 | 1.89 | 1401/12/10 |
| پژو | 207، دنده ای | 1401 | قیمت کارخانه | 215,996,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| پژو | 207، دنده ای | 1401 | قیمت بازار | 575,000,000 | 1.74 | 1401/10/17 |
| پژو | 207، دنده ای | 1400 | قیمت بازار | 384,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| پژو | 207، دنده ای | 1399 | قیمت بازار | 374,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| پژو | 207، دنده ای | 1401 | قیمت کارخانه | 209,322,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| پژو | 207، دنده ای | 1401 | قیمت بازار | 560,000,000 | 0.89 | 1401/10/17 |
| پژو | 207، دنده ای | 1400 | قیمت بازار | 379,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| پژو | 207، دنده ای | 1399 | قیمت بازار | 374,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| پژو | 207 صندوقدار، اتوماتیک | 1399 | قیمت بازار | 670,000,000 | 1.49 | 1401/10/17 |
| پژو | 207 صندوقدار، دنده ای | 1399 | قیمت بازار | 490,000,000 | 0.00 | 1401/10/17 |
| پژو | 405، GLX بنزینی | 1399 | قیمت بازار | 410,000,000 | 2.44 | 1401/10/17 |
| پژو | 405، GLX دوگانه سوز | 1401 | قیمت بازار | 360,000,000 | 0.00 | 1401/10/17 |
| پژو | 405، GLX دوگانه سوز | 1400 | قیمت کارخانه | 150,510,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| پژو | 405، GLX دوگانه سوز | 1400 | قیمت بازار | 360,000,000 | 2.78 | 1401/10/17 |
| پژو | 405، GLX دوگانه سوز | 1399 | قیمت بازار | 410,000,000 | 2.44 | 1401/10/17 |
| پژو | 405، SLX | 1400 | قیمت بازار | 450,000,000 | 2.22 | 1401/10/17 |
| پژو | 405، SLX | 1399 | قیمت بازار | 420,000,000 | 2.38 | 1401/10/17 |
| پژو | 508، GT لاین | 2017 | قیمت بازار | 2,500,000,000 | 0.00 | 1401/10/17 |
| پژو | پارس، ELX-TU5 | 1401 | قیمت کارخانه | 211,548,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| پژو | پارس، ELX-TU5 | 1401 | قیمت بازار | 610,000,000 | 0.00 | 1401/10/17 |
| پژو | پارس، ELX-XU7P | 1401 | قیمت کارخانه | 209,125,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| پژو | پارس، LX | 1401 | قیمت کارخانه | 176,878,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| پژو | پارس، LX | 1401 | قیمت بازار | 535,000,000 | 0.93 | 1401/10/17 |
| پژو | پارس، LX | 1400 | قیمت بازار | 520,000,000 | 1.92 | 1401/10/17 |
| پژو | پارس، LX | 1399 | قیمت بازار | 495,000,000 | 1.01 | 1401/12/10 |
| پژو | پارس، LX | 1399 | قیمت بازار | 345,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| پژو | پارس، XU7 | 1401 | قیمت بازار | 470,000,000 | 4.26 | 1401/10/17 |
| پژو | پارس، XU7 | 1400 | قیمت بازار | 440,000,000 | 2.27 | 1401/10/17 |
| پژو | پارس، XU7 | 1399 | قیمت بازار | 420,000,000 | 2.38 | 1401/10/17 |
| پژو | پارس، XU7P | 1401 | قیمت کارخانه | 185,170,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| پژو | پارس، XU7P | 1401 | قیمت بازار | 480,000,000 | 1.04 | 1401/10/17 |
| پژو | پارس، XU7P | 1401 | قیمت کارخانه | 165,862,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| پژو | پارس، XU7P | 1401 | قیمت بازار | 460,000,000 | 3.26 | 1401/10/17 |
| پژو | پارس، اتوماتیک | 1399 | قیمت بازار | 615,000,000 | 1.63 | 1401/10/17 |
| پژو | پارس، دوگانه سوز | 1400 | قیمت کارخانه | 515,000,000 | 0.97 | 1401/12/10 |
| پژو | پارس، دوگانه سوز | 1400 | قیمت بازار | 400,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| پژو | پارس، دوگانه سوز | 1399 | قیمت بازار | 495,000,000 | 2.02 | 1401/10/17 |
| تارا | اتوماتیک | 1401 | قیمت کارخانه | 415,954,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| تارا | اتوماتیک | 1400 | قیمت بازار | 725,000,000 | 2.07 | 1401/10/17 |
| تارا | اتوماتیک | 1401 | قیمت بازار | 750,000,000 | 2.00 | 1401/10/17 |
| تارا | دنده ای | 1400 | قیمت بازار | 285,000,000 | 1.75 | 1401/12/10 |
| تارا | دنده ای | 1401 | قیمت بازار | 630,000,000 | 4.76 | 1401/10/17 |
| تویوتا | C-HR، تمام چرخ محرک | 2018 | قیمت بازار | 3,400,000,000 | 4.41 | 1401/12/10 |
| تویوتا | C-HR، تمام چرخ محرک | 2018 | قیمت بازار | 2,800,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| تویوتا | C-HR، تمام چرخ محرک | 2018 | قیمت بازار | 2,550,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| تویوتا | C-HR هیبرید | 2018 | قیمت بازار | 3,300,000,000 | 9.09 | 1401/12/10 |
| تویوتا | C-HR هیبرید | 2018 | قیمت بازار | 2,600,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| تویوتا | C-HR هیبرید | 2018 | قیمت بازار | 2,350,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| تویوتا | پریوس، تیپ C | 2017 | قیمت بازار | 2,150,000,000 | 2.33 | 1401/10/17 |
| تویوتا | راوفور، دو دیفرانسیل | 2018 | قیمت بازار | 5,100,000,000 | 5.88 | 1401/12/10 |
| تویوتا | راوفور، دو دیفرانسیل | 2018 | قیمت بازار | 3,800,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| تویوتا | راوفور، دو دیفرانسیل | 2018 | قیمت بازار | 3,700,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| تیبا | هاچ بک، EX | 1401 | قیمت کارخانه | 126,950,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| تیبا | هاچ بک، EX | 1400 | قیمت بازار | 290,000,000 | 1.72 | 1401/10/17 |
| تیبا | هاچ بک، EX | 1399 | قیمت بازار | 275,000,000 | 3.64 | 1401/10/17 |
| تیبا | هاچ بک، EX | 1401 | قیمت بازار | 300,000,000 | 1.67 | 1401/10/17 |
| تیبا | هاچ بک، پلاس | 1400 | قیمت بازار | 290,000,000 | 1.72 | 1401/10/17 |
| تیبا | هاچ بک، پلاس | 1399 | قیمت بازار | 275,000,000 | 1.82 | 1401/10/17 |
| تیبا | صندوق دار، SX بنزینی | 1399 | قیمت بازار | 270,000,000 | 1.85 | 1401/10/17 |
| تیبا | صندوق دار، SX بنزینی | 1401 | قیمت کارخانه | 119,940,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| تیبا | صندوق دار، SX بنزینی | 1401 | قیمت بازار | 290,000,000 | 1.72 | 1401/10/17 |
| تیبا | صندوق دار، SX بنزینی | 1400 | قیمت بازار | 280,000,000 | 1.79 | 1401/10/17 |
| تیبا | صندوق دار، پلاس | 1399 | قیمت بازار | 270,000,000 | 1.85 | 1401/10/17 |
| جک | جی 4 | 1401 | قیمت کارخانه | 530,000,000 | 0.00 | 1401/09/09 |
| جک | جی 4 | 1401 | قیمت بازار | 670,000,000 | 2.99 | 1401/10/17 |
| جک | جی 4 | 1400 | قیمت بازار | 640,000,000 | 2.34 | 1401/10/17 |
| جک | جی 4 | 1399 | قیمت بازار | 600,000,000 | 1.67 | 1401/10/17 |
| جک | S3، اتوماتیک | 1401 | قیمت کارخانه | 675,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| جک | S3، اتوماتیک | 1401 | قیمت بازار | 950,000,000 | 2.11 | 1401/10/17 |
| جک | S3، اتوماتیک | 1400 | قیمت بازار | 910,000,000 | 1.65 | 1401/10/17 |
| جک | S3، اتوماتیک | 1399 | قیمت بازار | 890,000,000 | 5.62 | 1401/10/17 |
| جک | S5، 1.5 لیتر اتوماتیک | 1401 | قیمت کارخانه | 999,000,000 | 0.00 | 1401/09/09 |
| جک | S5، 1.5 لیتر اتوماتیک | 1400 | قیمت بازار | 1,330,000,000 | 2.26 | 1401/10/17 |
| جک | S5، 1.5 لیتر اتوماتیک | 1401 | قیمت بازار | 1,365,000,000 | 2.56 | 1401/10/17 |
| جک | S5، 2.0 لیتر اتوماتیک | 1400 | قیمت بازار | 1,270,000,000 | 2.36 | 1401/10/17 |
| جک | S5، 2.0 لیتر اتوماتیک | 1399 | قیمت بازار | 1,220,000,000 | 3.28 | 1401/10/17 |
| جِی ام سی (JMC) | S350 | 1399 | قیمت بازار | 1,500,000,000 | 3.33 | 1401/10/17 |
| جیلی | GC6، اکسلنت | 1398 | قیمت بازار | 560,000,000 | 1.79 | 1401/10/17 |
| چانگان | CS 35 (مونتاژ) | 1398 | قیمت بازار | 870,000,000 | 6.90 | 1401/10/17 |
| چری | آریزو 5T، IE | 1401 | قیمت کارخانه | 760,900,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| چری | آریزو 5T، IE | 1401 | قیمت بازار | 970,000,000 | 0.00 | 1401/10/17 |
| چری | آریزو 5T، IE | 1400 | قیمت بازار | 930,000,000 | 0.00 | 1401/10/17 |
| چری | آریزو 5T، TE | 1400 | قیمت بازار | 900,000,000 | 1.11 | 1401/10/17 |
| چری | آریزو 5T، TE | 1399 | قیمت بازار | 870,000,000 | 1.15 | 1401/10/17 |
| چری | آریزو 6، اکسلنت | 1401 | قیمت بازار | 1,170,000,000 | 0.85 | 1401/10/17 |
| چری | آریزو 6، اکسلنت | 1400 | قیمت بازار | 1,100,000,000 | 1.82 | 1401/10/17 |
| چری | آریزو 6، اکسلنت | 1399 | قیمت بازار | 1,050,000,000 | 2.86 | 1401/10/17 |
| چری | تیگو 5، IE | 1399 | قیمت بازار | 990,000,000 | 1.01 | 1401/10/17 |
| چری | تیگو 5، IE | 1400 | قیمت بازار | 1,030,000,000 | 1.94 | 1401/10/17 |
| چری | تیگو 7، IE | 1401 | قیمت کارخانه | 1,102,820,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| چری | تیگو 7، IE | 1401 | قیمت بازار | 1,450,000,000 | 1.38 | 1401/10/17 |
| چری | تیگو 7، IE | 1400 | قیمت بازار | 1,360,000,000 | 1.47 | 1401/10/17 |
| چری | تیگو 7، IE | 1399 | قیمت بازار | 1,290,000,000 | 2.33 | 1401/10/17 |
| دانگ فنگ | H30 کراس | 1398 | قیمت بازار | 630,000,000 | 1.59 | 1401/12/10 |
| دانگ فنگ | H30 کراس | 1398 | قیمت بازار | 525,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| دایون | Y5 | 1401 | قیمت کارخانه | 1,149,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| دایون | Y5 | 1401 | قیمت بازار | 1,290,000,000 | 0.78 | 1401/10/17 |
| دنا | معمولی | 1401 | قیمت کارخانه | 206,216,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| دنا | معمولی | 1400 | قیمت بازار | 550,000,000 | 2.73 | 1401/10/17 |
| دنا | معمولی | 1399 | قیمت بازار | 515,000,000 | 1.94 | 1401/12/10 |
| دنا | معمولی | 1399 | قیمت بازار | 367,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| دنا | معمولی | 1401 | قیمت بازار | 570,000,000 | 1.75 | 1401/10/17 |
| دنا | پلاس، 5 دنده توربو | 1401 | قیمت کارخانه | 346,023,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| دنا | پلاس، 5 دنده توربو | 1401 | قیمت بازار | 660,000,000 | 1.52 | 1401/10/17 |
| دنا | پلاس، 5 دنده توربو | 1400 | قیمت بازار | 645,000,000 | 1.55 | 1401/10/17 |
| دنا | پلاس، 5 دنده توربو | 1399 | قیمت بازار | 630,000,000 | 1.59 | 1401/10/17 |
| دنا | پلاس، 6 دنده توربو | 1401 | قیمت کارخانه | 360,764,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| دنا | پلاس، 6 دنده توربو | 1401 | قیمت بازار | 680,000,000 | 1.47 | 1401/10/17 |
| دنا | پلاس، اتوماتیک توربو | 1401 | قیمت کارخانه | 398,397,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| دنا | پلاس، اتوماتیک توربو | 1401 | قیمت بازار | 740,000,000 | 2.70 | 1401/10/17 |
| دنا | پلاس، اتوماتیک توربو | 1400 | قیمت بازار | 715,000,000 | 2.10 | 1401/10/17 |
| دنا | پلاس، اتوماتیک توربو | 1399 | قیمت بازار | 680,000,000 | 1.47 | 1401/10/17 |
| دنا | پلاس، دنده ای ساده | 1401 | قیمت کارخانه | 228,322,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| دنا | پلاس، دنده ای ساده | 1401 | قیمت بازار | 645,000,000 | 2.33 | 1401/10/17 |
| دنا | پلاس، دنده ای ساده | 1400 | قیمت بازار | 625,000,000 | 1.60 | 1401/10/17 |
| دنا | پلاس، دنده ای ساده | 1399 | قیمت بازار | 600,000,000 | 2.50 | 1401/10/17 |
| دی اس | 3 | 2018 | قیمت بازار | 2,000,000,000 | 2.50 | 1401/10/17 |
| دی اس | 6 | 2018 | قیمت بازار | 2,650,000,000 | 1.89 | 1401/10/17 |
| دی اس | 7 کراس بک، اپرا | 2018 | قیمت بازار | 4,200,000,000 | 1.19 | 1401/10/17 |
| دیگنیتی | پرایم | 1400 | قیمت بازار | 1,800,000,000 | 6.11 | 1401/10/17 |
| دیگنیتی | پرایم | 1401 | قیمت کارخانه | 935,000,000 | 0.00 | 1401/06/27 |
| دیگنیتی | پرایم | 1401 | قیمت بازار | 1,850,000,000 | 3.78 | 1401/10/17 |
| رانا | پلاس | 1401 | قیمت کارخانه | 215,066,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| رانا | پلاس | 1401 | قیمت بازار | 450,000,000 | 2.22 | 1401/10/17 |
| رانا | پلاس | 1400 | قیمت بازار | 430,000,000 | 2.33 | 1401/10/17 |
| رانا | پلاس | 1399 | قیمت بازار | 415,000,000 | 3.61 | 1401/10/17 |
| رانا | پلاس پانوراما | 1400 | قیمت بازار | 490,000,000 | 3.06 | 1401/10/17 |
| رانا | پلاس پانوراما | 1401 | قیمت کارخانه | 228,578,000 | 0.00 | 1401/08/14 |
| رانا | پلاس پانوراما | 1401 | قیمت بازار | 520,000,000 | 1.92 | 1401/10/17 |
| رنو | کپچر | 2017 | قیمت بازار | 1,400,000,000 | 1.43 | 1401/10/17 |
| رنو | داستر، SE دو دیفرانسیل | 2018 | قیمت بازار | 1,690,000,000 | 1.18 | 1401/10/17 |
| رنو | کولیوس | 2018 | قیمت بازار | 4,200,000,000 | 4.76 | 1401/10/17 |
| رنو | پارس تندر | 1398 | قیمت بازار | 620,000,000 | 0.81 | 1401/10/17 |
| رنو | ساندرو، اتوماتیک | 1398 | قیمت بازار | 895,000,000 | 2.79 | 1401/10/17 |
| رنو | ساندرو استپ وی، اتوماتیک | 1398 | قیمت بازار | 950,000,000 | 2.11 | 1401/10/17 |
| رنو | ساندرو استپ وی، دنده ای | 1398 | قیمت بازار | 820,000,000 | 2.44 | 1401/10/17 |
