قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: چهارشنبه ۱۶ مهر | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 113,085,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 11,577,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 150,779,000 |
| طلای دست دوم | 11,577,210 |
| آبشده کمتر از کیلو | 489,930,000 |
| مثقال طلا | 489,820,000 |
| انس طلا | 4,033.87 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,181,400,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,120,700,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 625,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 355,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 173,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,118,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 555,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 285,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 84,150,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 23,950,000 |
| حباب نیم سکه | 76,190,000 |
| حباب ربع سکه | 72,570,000 |
| حباب سکه گرمی | 38,940,000 |